針對(duì)越來(lái)越多 的現(xiàn)場(chǎng) 出現(xiàn) 的綜合型 電能質(zhì)量治理需求 ,我司結(jié)合有源 電力濾波器 (APF) 、靜止無(wú)功 發(fā)生器 (SVG) 等不 同功能 的 電能質(zhì)量治理設(shè)備 的優(yōu)勢(shì) ,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng) 問(wèn)題與用戶需求 ,開(kāi)發(fā) 出全新 的室 內(nèi)電 能質(zhì)量綜合治理設(shè)備。
CoEpo-APFC系列綜合補(bǔ)償裝置 ,既可 以實(shí)現(xiàn)諧波治理 , 同時(shí)也對(duì)系統(tǒng)無(wú)功功率進(jìn)行最佳補(bǔ)償 ,并且 具備三相不平衡調(diào)節(jié)功能 ,使系統(tǒng)電能質(zhì)量達(dá)到最佳狀態(tài); 模塊化設(shè)計(jì) ,功率密度更高 ,更大的單柜安 裝容量; 統(tǒng)一控制 ,更友好的人機(jī)交互體驗(yàn)。
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品參數(shù)
Co E po -APFC系列綜合補(bǔ)償裝置 | ||||||
基本參數(shù) | ||||||
額定電壓 | 304Vac ~ 456Vac / 288Vac ~ 576Vac / 4 14Vac ~ 759Vac | |||||
工作頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
設(shè)備相線值 | 三相四線制 | |||||
參設(shè)備功能 | ||||||
濾波范圍 | 2 ~ 50次 | |||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 20kHz | |||||
無(wú)功補(bǔ)償范圍 | ( 1 ~ - 1)容性感性雙 向補(bǔ)償 | |||||
快速響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 40us | |||||
全響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 10ms | |||||
三相不平衡調(diào)節(jié) | 具備三相不平衡調(diào)節(jié)能力 | |||||
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過(guò)壓 、欠壓 、缺相 、三相瞬時(shí)過(guò)流 、三相延時(shí)過(guò)流 、母線過(guò)壓 、母線欠壓 、過(guò)熱、 風(fēng)機(jī)故障 、 電源故障 、 限流保護(hù) 、頻率保護(hù) 、熔絲故障 | |||||
集中監(jiān)控 | 可選配10In/7In 集 中監(jiān)控觸摸屏 | |||||
通訊功能 | RS 485通訊 MODBUS通訊規(guī)約 | |||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||||
環(huán)境溫度 | -30℃~+45℃ | |||||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降容使用 |
產(chǎn)規(guī)格
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2022001449號(hào)-3公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61019002002569號(hào)