產(chǎn)品描述
CoEpo-UBC系列柱上電能質(zhì)量綜合治理裝置,專(zhuān)門(mén)針對(duì)電力系統(tǒng)配電臺(tái)區(qū)電能質(zhì)量問(wèn)題開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的一款產(chǎn)品,以CoEpo-SVG系列靜止無(wú)功發(fā)生器模塊為基礎(chǔ),對(duì)配電臺(tái)區(qū)進(jìn)行三相不平衡調(diào)節(jié)、雙向無(wú)功補(bǔ)償以及諧波治理工作,以保護(hù)電網(wǎng)的清潔與穩(wěn)定。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1.功能全面,以三相不平衡補(bǔ)償功能為主,同時(shí)兼具無(wú)功補(bǔ)償與諧波濾除功能
2.配置靈活,可以根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際電能質(zhì)量情況,調(diào)整功能側(cè)重,同時(shí)設(shè)備根據(jù)系統(tǒng)情況自動(dòng)調(diào)整輸出
3.安全可靠,成熟的模塊技術(shù),優(yōu)良的散熱設(shè)計(jì),防護(hù)設(shè)計(jì),確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,并聯(lián)接入系統(tǒng),以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全
4.安裝靈活,支持支架式安裝、抱箍安裝、落地安裝等多種安裝方式,適應(yīng)場(chǎng)合多樣
工作原理
產(chǎn)品選型
性能特點(diǎn)
CoEpo-UBC系列電能質(zhì)量綜合治理裝置 | |||||
基本參數(shù) | |||||
設(shè)備容量 | 30kVar | 50kVar | 75kVar | 100kVar | |
額定電壓 | 285Vac ~ 475Vac | ||||
工作頻率 | 50Hz | ||||
設(shè)備相線制 | 三相四線制 | ||||
設(shè)備功能 | |||||
不平衡調(diào)節(jié)能力 | 三相不平衡度<3% | ||||
快速響應(yīng)時(shí)間 | ≤40us | ||||
全響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | ||||
濾波功能 | 具備3/5/7/9/11/13次諧波濾除能力 | ||||
無(wú)功補(bǔ)償功能 | (1 ~ -1)容性感性雙向補(bǔ)償 | ||||
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過(guò)壓、欠壓、缺相、三相瞬時(shí)過(guò)流、三相延時(shí)過(guò)流、母線過(guò)壓、母線欠壓、過(guò)熱、風(fēng)機(jī)故障、電源故障、限流保護(hù)、頻率保護(hù)、熔絲故障 | ||||
通訊功能 | 本地Wifi、GPRS可選 | ||||
基本特性 | |||||
安裝方式 | 支架(F型/H型)、抱箍安裝(僅30kVar/50kVar) | ||||
進(jìn)線方式 | 側(cè)進(jìn)線 | ||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||||
噪音 | <60dB,背景噪音小于40dB | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 44 | ||||
環(huán)境溫度 | -30℃~+45℃ | ||||
相對(duì)濕度 | ≤95%,無(wú)凝露 | ||||
海拔高度 | 2000m,更高海拔降額使用 | ||||
外形尺寸(mm) | 880*620*310 | 880*620*310 | 880*620*310 | 880*620*350 |
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2022001449號(hào)-3公安備案號(hào):陜公網(wǎng)安備61019002002569號(hào)