復(fù)合分布式儲能系統(tǒng)可應(yīng)用于新能源發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微網(wǎng)側(cè)等多種環(huán)境,通過傳統(tǒng)電能質(zhì)量治理與儲能EMS功能相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)了充放電、削峰、填谷、消納、電壓支撐、電壓降低、電池保護(hù)等EMS功能,以及電能質(zhì)量無功補償諧波治理不平衡治理等功能,本系統(tǒng)在使用過程中,如果存在電能質(zhì)量治理容量不足,可支持后期拓展并機或并柜變流器模塊,如果存在電池容量不足,可支持后期拓展并機或并柜電池模塊,該系統(tǒng)還包含了電池保護(hù)、斷路器保護(hù)、消防保護(hù)、空調(diào)系統(tǒng)等功能,解決了應(yīng)用場所電能質(zhì)量治理和儲能EMS管理等問題,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定運行,最大程度延長電池使用壽命,是一套可靠的儲能管理、能量優(yōu)化、監(jiān)控控制、綜合治理系統(tǒng)。
復(fù)合分布式儲能系統(tǒng)參數(shù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)變流器模塊 | 50kVA三相四線機型 | 75kVA三相四線機型 | 100kVA三相四線機型 |
設(shè)備容量 | 50kVA | 75kVA | 100kVA |
電池能量(選配) | 50/100KWH | 50/75/150KWH | 50/100/200KWH |
額定電壓 | 380V | 380V | 380V |
額定頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
特殊功能 | 無功補償 三相不平衡調(diào)節(jié) | 無功補償 三相不平衡調(diào)節(jié) 諧波治理 | 無功補償 三相不平衡調(diào)節(jié) 諧波治理 |
主要功能 | 削峰填谷 | 削峰填谷 | 削峰填谷 |
消納 | 消納 | 消納 | |
電壓支撐 | 電壓支撐 | 電壓支撐 | |
降低電壓 | 降低電壓 | 降低電壓 | |
電池保護(hù) | 電池保護(hù) | 電池保護(hù) |
復(fù)合分布式儲能系統(tǒng) | |||
標(biāo)準(zhǔn)容量柜 | 50kVA+50kWH | 75kVA+50kWH | 100kVA+50kWH |
寬*深*高(mm) | 1200*1270*2030 | 1600*1270*2030 | 2000*1270*2030 |
含電池重量(t) | 1.0t | 1.3t | 1.6t |
熱管理方式 | 空調(diào)+風(fēng)冷 | ||
最大并機數(shù)量 | 單柜支持變流器模塊并機3臺 | ||
防護(hù)等級 | IP43 | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
工作溫度范圍 | -20°~50° | ||
標(biāo)準(zhǔn)柜參考價格 | 17W | 18W | 19W |
削峰填谷、動態(tài)擴容、需量控制、后備電源、黑啟動、電能質(zhì)量
Copyright ? 2022-2032 西安科湃電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2022001449號-3公安備案號:陜公網(wǎng)安備61019002002569號